Pension UKV
Podzim 2021
ubytování s polopenzí | ubytování s plnou penzí | ||||
termín | cena | dítě | cena | dítě | poznámky |
za os. Kč | do 10 let | za os. Kč | do 10 let | ||
17.10. – 23.10. (ne-so) | 2.370,- | 1.590,- | 2.670,- | 1.770,- | |
23.10. – 29.10. (so-pá) | 2.250,- | 1.590,- | 2.550,- | 1.770,- |
V Á N O C E / S I L V E S T R 2021 - již obsazeno
Zima 2022
ubytování s polopenzí | ubytování s plnou penzí | ||||
termín | cena | dítě | cena | dítě | poznámky |
za os. Kč | do 10 let | za os. Kč | do 10 let | ||
02.01. – 08.01. (ne-so) | 2.430,- | 1.530,- | 2.730,- | 1.710,- | Již obsazeno |
09.01. – 15.01. (ne-so) | 2.430,- | 1.530,- | 2.730,- | 1.710,- | |
16.01. – 22.01. (ne-so) | 2.550,- | 1.590,- | 2.850,- | 1.770,- | Již obsazeno |
23.01. – 29.01. (ne-so) | 2.550,- | 1.650,- | 2.850,- | 1.830,- | Již obsazeno |
30.01. – 05.02. (ne-so) | 2.670,- | 1.650,- | 2.970,- | 1.830,- | |
06.02. – 12.02. (ne-so) | 2.670,- | 1.650,- | 2.970,- | 1.830,- | |
13.02. – 19.02. (ne-so) | 2.670,- | 1.650,- | 2.970,- | 1.830,- | |
20.02. – 26.02. (ne-so) | 2.670,- | 1.650,- | 2.970,- | 1.830,- | |
27.02. – 05.03. (ne-so) | 2.670,- | 1.650,- | 2.970,- | 1.830,- | |
06.03. – 12.03. (ne-so) | 2.670,- | 1.650,- | 2.970,- | 1.830,- | Již obsazeno |
13.03. – 19.03. (ne-so) | 2.670,- | 1.650,- | 2.970,- | 1.830,- |
Jaro 2022
ubytování s polopenzí | ubytování s plnou penzí | ||||
termín | cena | dítě | cena | dítě | poznámky |
za os. Kč | do 10 let | za os. Kč | do 10 let | ||
20.03. – 26.03. (ne-so) | 2.220,- | 1.410,- | 2.520,- | 1.590,- | |
27.03. – 02.04. (ne-so) | 2.280,- | 1.560,- | 2.580,- | 1.740,- | |
03.04. – 09.04. (ne-so) | 2.340,- | 1.560,- | 2.640,- | 1.740,- | |
09.04. – 15.04. (so-pá) | 2.490,- | 1.560,- | 2.790,- | 1.740,- | |
15.04. – 21.04. (pá-čt) | 3.090,- | 1.710,- | 3.390,- | 1.890,- | Velikonoce |
21.04. – 24.04. (čt-ne) | - | - | - | - | Obsazeno |
24.04. – 30.04. (ne-so) | 3.090,- | 1.650,- | 3.390,- | 1.830,- | Již obsazeno |
01.05. – 07.05. (ne-so) | 3.090,- | 1.650,- | 3.390,- | 1.830,- | |
08.05. – 14.05. (ne-so) | 3.090,- | 1.650,- | 3.390,- | 1.830,- | Již obsazeno |
15.05. – 21.05. (ne-so) | 3.090,- | 1.650,- | 3.390,- | 1.830,- | Již obsazeno |
22.05. – 28.05. (ne-so) | 3.270,- | 1.770,- | 3.570,- | 1.950,- | Již obsazeno |
29.05. – 04.06. (ne-so) | 3.270,- | 1.770,- | 3.570,- | 1.950,- | Již obsazeno |
05.06. – 11.06. (ne-so) | 3.270,- | 1.770,- | 3.570,- | 1.950,- | Již obsazeno |
12.06. – 18.06. (ne-so) | 3.270,- | 1.770,- | 3.570,- | 1.950,- | Již obsazeno |
19.06. – 25.06. (ne-so) | 3.270,- | 1.770,- | 3.570,- | 1.950,- | Již obsazeno |
Léto 2022
ubytování s polopenzí | ubytování s plnou penzí | ||||
termín | cena | dítě | cena | dítě | poznámky |
za os. Kč | do 10 let | za os. Kč | do 10 let | ||
26.06. – 02.07. (ne-so) | 3.270,- | 1.770,- | 3.570,- | 1.950,- | Již obsazeno |
03.07. – 09.07. (ne-so) | 3.270,- | 1.770,- | 3.570,- | 1.950,- | |
10.07. – 16.07. (ne-so) | 3.270,- | 1.770,- | 3.570,- | 1.950,- | |
17.07. – 23.07. (ne-so) | 3.270,- | 1.770,- | 3.570,- | 1.950,- | Již obsazeno |
24.07. – 30.07. (ne-so) | 3.270,- | 1.770,- | 3.570,- | 1.950,- | Již obsazeno |
31.07. – 06.08. (ne-so) | 3.270,- | 1.770,- | 3.570,- | 1.950,- | Již obsazeno |
07.08. – 13.08. (ne-so) | 3.270,- | 1.770,- | 3.570,- | 1.950,- | |
14.08. – 20.08. (ne-so) | 3.270,- | 1.770,- | 3.570,- | 1.950,- | |
21.08. – 27.08. (ne-so) | 3.270,- | 1.770,- | 3.570,- | 1.950,- |
Podzim 2022
ubytování s polopenzí | ubytování s plnou penzí | ||||
termín | cena | dítě | cena | dítě | poznámky |
za os. Kč | do 10 let | za os. Kč | do 10 let | ||
28.08. – 03.09. (ne-so) | 3.270,- | 1.770,- | 3.570,- | 1.950,- | |
04.09. – 10.09. (ne-so) | 3.270,- | 1.770,- | 3.570,- | 1.950,- | Již obsazeno |
11.09. – 17.09. (ne-so) | 3.270,- | 1.770,- | 3.570,- | 1.950,- | |
18.09. – 24.09. (ne-so) | 3.150,- | 1.650,- | 3.450,- | 1.830,- | Již obsazeno |
25.09. – 01.10. (ne-so) | 2.940,- | 1.650,- | 3.240,- | 1.7830,- | |
02.10. – 08.10. (ne-so) | 2.790,- | 1.650,- | 3.090,- | 1.830,- | |
09.10. – 15.10. (ne-so) | 2.610,- | 1.590,- | 2.910,- | 1.770,- | Již obsazeno |
16.10. – 22.10. (ne-so) | 2.490,- | 1.590,- | 2.790,- | 1.770,- | |
22.10. – 28.10. (so-pá) | 2.370,- | 1.590,- | 2.670,- | 1.770,- |
V Á N O C E / S I L V E S T R 2022-2023 - již obzaseno
SLEVY
Při úhradě nejméně 12 měsíců předem
S L E V A 600,- Kč os./ týden
dítě do 10 let 300,- Kč / týden
Senioři a invalidé 700,-Kč os./týden
Při úhradě nejméně 11 měsíců předem
S L E V A 500,- Kč os./ týden
dítě do 10 let 250,- Kč / týden
senioři a invalidé 600,-Kč os./týden
Při úhradě nejméně 9 měsíců předem
S L E V A 400,- Kč os./ týden
dítě do 10 let 200,- Kč / týden
senioři a invalidé 500,-Kč os./týden
Při úhradě nejméně 6 měsíců předem
S L E V A 300,- Kč os./ týden
dítě do 10 let 150,- Kč / týden
senioři a invalidé 400,-Kč os./týden
!!!! Mimořádná sleva pro rok 2023 !!!!
Při úhradě do 31.10.2021 sleva 1.000,- Kč (dítě 500,-Kč) za týdenní pobyt
Nejbližší obchod je asi 300m a restaurace asi 500m.
místnost, dále herna na stolní tenis se dvěma stoly. K dispozici vířivka
a sauna.
Možnost bezdrátového Wifi připojení v objektu.
Karlova studánka - Krytý bazénový komplex.